AIをパワーアップさせた予想です!ぜひ参考にしてください。
※なお、当たる保証はありませんので、そこだけはご注意ください。
対戦 | ホーム勝率 | アウェイ勝率 | 引き分け確率 | 投票 |
---|---|---|---|---|
アルビレックス新潟 vs 横浜FC | 55% | 30% | 15% | 1 |
FC東京 vs サガン鳥栖 | 50% | 35% | 15% | 1 |
名古屋グランパス vs 北海道コンサドーレ札幌 | 60% | 25% | 15% | 1 |
柏レイソル vs アビスパ福岡 | 65% | 20% | 15% | 1 |
京都サンガF.C. vs サンフレッチェ広島 | 40% | 50% | 10% | 2 |
ヴィッセル神戸 vs セレッソ大阪 | 40% | 45% | 15% | 0 |
鹿島アントラーズ vs 横浜F・マリノス | 40% | 35% | 25% | 2 |
湘南ベルマーレ vs 川崎フロンターレ | 20% | 70% | 10% | 2 |
ガンバ大阪 vs 浦和レッズ | 45% | 40% | 15% | 1 |
ブラウブリッツ秋田 vs モンテディオ山形 | 10% | 70% | 20% | 2 |
いわきFC vs ツエーゲン金沢 | 35% | 30% | 35% | 0 |
ファジアーノ岡山 vs ジュビロ磐田 | 35% | 40% | 25% | 2 |
徳島ヴォルティス vs 大宮アルディージャ | 40% | 25% | 35% | 0 |
コメント