こんばんは!
Jリーグクラブチャンピオンシップも2023シーズン突入してますます楽しくなってきました!
さて、予想していきます。
目次
【1358回】toto情報×投票×AI
ホーム | アウェイ | 投票 | AIによる ホームが勝利確率 |
---|---|---|---|
横浜FC | アビスパ福岡 | 2 | 25% |
アルビレックス新潟 | 名古屋グランパス | 2 | 35% |
京都サンガF.C. | ヴィッセル神戸 | 1 | 55% |
サガン鳥栖 | FC東京 | 1 | 45% |
鹿島アントラーズ | サンフレッチェ広島 | 0 | 32% |
湘南ベルマーレ | ガンバ大阪 | 0 | 56% |
セレッソ大阪 | 横浜F・マリノス | 1 | 68% |
北海道コンサドーレ札幌 | 川崎フロンターレ | 0 | 45% |
ブラウブリッツ秋田 | レノファ山口FC | 1 | 52% |
東京ヴェルディ | 大宮アルディージャ | 0 | 31% |
ロアッソ熊本 | 徳島ヴォルティス | 1 | 65% |
モンテディオ山形 | 水戸ホーリーホック | 2 | 25% |
ツエーゲン金沢 | ジェフユナイテッド千葉 | 2 | 32% |
コメント