こんばんは!
さて、予想していきます。
目次
【1376回】toto情報×投票×AI
ホーム | アウェイ | 投票 | AIによる ホームが勝利確率 |
---|---|---|---|
北海道コンサドーレ札幌 | セレッソ大阪 | 0 | 49% |
湘南ベルマーレ | サガン鳥栖 | 2 | 32% |
サンフレッチェ広島 | 横浜F・マリノス | 1 | 58% |
柏レイソル | アルビレックス新潟 | 2 | 34% |
京都サンガF.C. | 横浜FC | 0 | 48% |
FC東京 | 名古屋グランパス | 2 | 10% |
ガンバ大阪 | 鹿島アントラーズ | 2 | 32% |
浦和レッズ | 川崎フロンターレ | 0 | 49% |
アビスパ福岡 | ヴィッセル神戸 | 0 | 50% |
ベガルタ仙台 | 徳島ヴォルティス | 2 | 12% |
ブラウブリッツ秋田 | 藤枝MYFC | 2 | 38% |
ロアッソ熊本 | ジュビロ磐田 | 1 | 49% |
モンテディオ山形 | 東京ヴェルディ | 1 | 58% |
コメント