こんばんは!
ゴールデンウィークはJリーグの試合を見に行こう!
さて、予想していきます。
目次
【1365回】toto情報×投票×AI
ホーム | アウェイ | 投票 | AIによる ホームが勝利確率 |
---|---|---|---|
北海道コンサドーレ札幌 | 鹿島アントラーズ | 2 | 38% |
京都サンガF.C. | 川崎フロンターレ | 2 | 49% |
湘南ベルマーレ | 柏レイソル | 1 | 68% |
名古屋グランパス | ヴィッセル神戸 | 1 | 55% |
アビスパ福岡 | FC東京 | 2 | 47% |
ガンバ大阪 | セレッソ大阪 | 1 | 57% |
サガン鳥栖 | 横浜F・マリノス | 2 | 25% |
横浜FC | アルビレックス新潟 | 2 | 12% |
栃木SC | ツエーゲン金沢 | 0 | 50% |
ファジアーノ岡山 | モンテディオ山形 | 2 | 48% |
ベガルタ仙台 | ブラウブリッツ秋田 | 2 | 49% |
徳島ヴォルティス | 清水エスパルス | 1 | 67% |
V・ファーレン長崎 | 水戸ホーリーホック | 1 | 60% |
コメント