こんばんは!
Jリーグ秋春制に移行しようと検討されてますが、冬はどうしたら?観客減りそうだし、練習も出来なそうですし、課題は多いかと・・・。
さて、予想していきます。
目次
【1364回】toto情報×投票×AI
ホーム | アウェイ | 投票 | AIによる ホームが勝利確率 |
---|---|---|---|
ヴィッセル神戸 | 湘南ベルマーレ | 1 | 58% |
柏レイソル | 京都サンガF.C. | 0 | 43% |
横浜F・マリノス | 名古屋グランパス | 2 | 52% |
アビスパ福岡 | 川崎フロンターレ | 1 | 64% |
鹿島アントラーズ | ガンバ大阪 | 2 | 49% |
横浜FC | 北海道コンサドーレ札幌 | 2 | 38% |
セレッソ大阪 | サンフレッチェ広島 | 0 | 45% |
FC東京 | アルビレックス新潟 | 2 | 49% |
ブラウブリッツ秋田 | ファジアーノ岡山 | 1 | 56% |
いわきFC | V・ファーレン長崎 | 2 | 38% |
モンテディオ山形 | レノファ山口FC | 1 | 68% |
ベガルタ仙台 | 大分トリニータ | 0 | 49% |
清水エスパルス | 栃木SC | 1 | 71% |
コメント