こんばんは!
さて、予想していきます。
目次
【1362回】minitotoA情報×投票×AI
ホーム | アウェイ | 投票 | AIによる ホームが勝利確率 |
---|---|---|---|
北海道コンサドーレ札幌 | サガン鳥栖 | 2 | 48% |
セレッソ大阪 | 京都サンガF.C. | 1 | 78% |
横浜FC | 名古屋グランパス | 2 | 12% |
アビスパ福岡 | 鹿島アントラーズ | 1 | 65% |
浦和レッズ | 湘南ベルマーレ | 2 | 45% |
本記事では一部アフィリエイト広告を利用しています
こんばんは!
さて、予想していきます。
ホーム | アウェイ | 投票 | AIによる ホームが勝利確率 |
---|---|---|---|
北海道コンサドーレ札幌 | サガン鳥栖 | 2 | 48% |
セレッソ大阪 | 京都サンガF.C. | 1 | 78% |
横浜FC | 名古屋グランパス | 2 | 12% |
アビスパ福岡 | 鹿島アントラーズ | 1 | 65% |
浦和レッズ | 湘南ベルマーレ | 2 | 45% |
コメント