【第1305回】サッカーくじtotoの予想をしていきます。
水曜日にJリーグが開催されましたので、今回は投票結果のみにしようと思います!
独自のAI予想を開発を進めています。
目次
【1305回】toto情報×投票
1305回 | ホーム | アウェイ | 投票 | 結果 |
---|---|---|---|---|
5/28 | サンフレッチェ広島 | 名古屋グランパス | 0 | 1 |
5/29 | 湘南ベルマーレ | セレッソ大阪 | 0 | 2 |
5/29 | ジュビロ磐田 | 横浜F・マリノス | 2 | 2 |
5/29 | 柏レイソル | 清水エスパルス | 0 | 1 |
5/29 | サガン鳥栖 | ガンバ大阪 | 0 | 1 |
5/28 | アビスパ福岡 | 浦和レッズ | 1 | 0 |
5/29 | ヴィッセル神戸 | 北海道コンサドーレ札幌 | 1 | 1 |
5/29 | 京都サンガF.C. | 川崎フロンターレ | 0 | 1 |
5/29 | FC東京 | 鹿島アントラーズ | 2 | 1 |
5/29 | ザスパクサツ群馬 | 大分トリニータ | 2 | 2 |
5/29 | ベガルタ仙台 | 栃木SC | 0 | 1 |
5/29 | アルビレックス新潟 | モンテディオ山形 | 1 | 1 |
5/29 | ジェフユナイテッド千葉 | 水戸ホーリーホック | 2 | 1 |
コメント