【第1300回】サッカーくじtotoの予想をしていきます。
今回は投票のみ!
独自のAI予想を開発を進めています。
目次
【1300回】toto情報
第1300回 | ホーム | アウェイ | 対戦成績(ホーム) | 投票 |
---|---|---|---|---|
5/7 | 清水エスパルス | 川崎フロンターレ | 11勝10分17敗 | 2 |
5/7 | 横浜F・マリノス | 名古屋グランパス | 26勝16分25敗 | 1 |
5/7 | 北海道コンサドーレ札幌 | 京都サンガF.C. | 6勝6分18敗 | 1 |
5/8 | ガンバ大阪 | ヴィッセル神戸 | 26勝12分17敗 | 2 |
5/8 | 柏レイソル | 浦和レッズ | 21勝9分25敗 | 0 |
5/7 | サンフレッチェ広島 | 鹿島アントラーズ | 22勝9分35敗 | 0 |
5/7 | アビスパ福岡 | 湘南ベルマーレ | 27勝6分15敗 | 1 |
5/8 | FC東京 | サガン鳥栖 | 13勝7分11敗 | 2 |
5/8 | 栃木SC | ヴァンフォーレ甲府 | 2勝5分8敗 | 2 |
5/8 | アルビレックス新潟 | 東京ヴェルディ | 2勝7分5敗 | 1 |
5/8 | ロアッソ熊本 | FC琉球 | 0勝0分0敗 | 1 |
5/8 | ツエーゲン金沢 | レノファ山口FC | 8勝2分2敗 | 2 |
5/8 | 大宮アルディージャ | いわてグルージャ盛岡 | 0勝0分0敗 | 0 |
コメント